Доставка бетона на шоссе в Москве и Московской области
Бетон Алтуфьевское шоссеБетон Рублевское шоссе
Бетон Варшавское шоссе
Бетон Рязанский проспект
Бетон Волоколамское шоссе
Бетон Симферопольское шоссе
Бетон Волгоградский проспект
Бетон Сколковское шоссе
Бетон Горьковское шоссе
Бетон Шоссе Энтузиастов
Бетон Дмитровское шоссе
Бетон Щелковское шоссе
Бетон Егорьевское шоссе
Бетон Ярославское шоссе
Бетон Киевское шоссе
Бетон Аминьевское шоссе
Бетон Калужское шоссе
Бетон Звенигородское шоссе
Бетон Каширское шоссе
Бетон Боровское шоссе
Бетон Измайловское шоссе
Бетон Куркинское шоссе
Бетон Очаковское шоссе
Бетон Кутузовский проспект
Бетон Пятницкое шоссе
Бетон Люблинская улица
Бетон Коровинское шоссе
Бетон Ленинградское шоссе
Бетон Челобитьевское шоссе
Бетон Ленинский проспект
Бетон Хорошёвское шоссе
Бетон Минское шоссе
Бетон Леоновское шоссе
Бетон Можайское шоссе
Бетон Открытое шоссе
Бетон Новорязанское шоссе
Бетон Лихачёвское шоссе
Бетон Новорижское шоссе
Бетон Международное шоссе
Бетон Носовихинское шоссе
Бетон Шереметьевское шоссе
Бетон Рогачевское шоссе
Стоимость бетона
Бетон (гравий) | Цена с НДС (с доставкой) | |
---|---|---|
Бетон В7,5 (М100) гравий | От 3520 руб./м3 | купить |
Бетон В10 (М150) гравий П3 F100 W4 | От 3790 руб./м3 | купить |
Бетон В15 (М200) гравий П3 F100 W4 | От 3820 руб./м3 | купить |
Бетон В20 (М250) гравий П3 F100 W4 | От 3870 руб./м3 | купить |
Бетон В22,5(М300) гравий П3 F200 W6 | От 3940 руб./м3 | купить |
Бетон В25(М350) гравий П3 F200 W8 | От 3990 руб./м3 | купить |
Бетон В30(М400) гравий П4 F200 W8 | От 4110 руб./м3 | купить |
Бетон (гранит) | Цена с НДС (с доставкой) | |
---|---|---|
Бетон В15(М200) гранит П3 F100 W4 | От 4010 руб./м3 | купить |
Бетон В20(М250) гранит П3 F100 W6 | От 4040 руб./м3 | купить |
Бетон В25(М350) гранит П3 F300 W8 | От 4110 руб./м3 | купить |
Бетон В30(М400) гранит П3 F300 W12 | От 4230 руб./м3 | купить |
Бетон В35(М450) гранит П4 F300 W12 | От 4440 руб./м3 | купить |
Цена доставки бетона по Московской области
Дальность перевозки | Цена, руб | |
---|---|---|
до 10 км | 400 | |
свыше 10 до 15 км | 450 | |
свыше 15 до 20 км | 500 | |
свыше 20 до 25 км | 550 | |
свыше 25 до 30 км | 600 | |
свыше 30 до 35 км | 650 | |
свыше 35 до 40 км | 700 | |
свыше 40 до 45 км | 750 | |
свыше 45 до 50 км | Договорная |
Доставка бетона миксером
Размер стрелы | Цена руб/час | Цена за смену (8 ч), руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
22 м | 2500 | 20000 | |||
32 м | 2750 | 22000 | |||
36 м | 3150 | 25200 | |||
42 м | 4000 | 32000 | |||
46 м | 4100 | 32800 | |||
52 м | 5100 | 40800 | |||
57 м | 5300 | 42400 | |||
Приготовление пусковой смеси | 1300 |
Бетон с доставкой по Москве и Московской области
Наши клиенты