Доставка бетона в г. Егорьевск
Бетон (гравий) | Цена с НДС (без доставки) |
---|---|
Бетон (гравий) | Цена с НДС (без доставки) |
Бетон В7,5 (М100) гравий | 3230 руб./м3 |
Бетон В10 (М150) гравий П3 F100 W4 | 3300 руб./м3 |
Бетон В15 (М200) гравий П3 F100 W4 | 3330 руб./м3 |
Бетон В20 (М250) гравий П3 F100 W4 | 3380 руб./м3 |
Бетон В22,5(М300) гравий П3 F200 W6 | 3450 руб./м3 |
Бетон В25(М350) гравий П3 F200 W8 | 3500 руб./м3 |
Бетон В30(М400) гравий П4 F200 W8 | 3620 руб./м3 |
Бетон (гранит) | Цена с НДС (без доставки) |
---|---|
Бетон (гранит) | Цена с НДС (без доставки) |
Бетон В15(М200) гранит П3 F100 W4 | 3520 руб./м3 |
Бетон В20(М250) гранит П3 F100 W6 | 3550 руб./м3 |
Бетон В25(М350) гранит П3 F300 W8 | 3620 руб./м3 |
Бетон В30(М400) гранит П3 F300 W12 | 3740 руб./м3 |
Бетон В35(М450) гранит П4 F300 W12 | 3950 руб./м3 |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕТОНА
Дальность перевозки | Цена, руб |
---|---|
до 10 км | 490 |
свыше 10 до 15 км | 550 |
свыше 15 до 20 км | 620 |
свыше 20 до 25 км | 690 |
свыше 25 до 30 км | 740 |
свыше 30 до 35 км | 800 |
свыше 35 до 40 км | 850 |
свыше 40 до 45 км | 900 |
свыше 45 до 50 км | Договорная |
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ АВТОБЕТОНАНАСОСА
Размер стрелы | Цена руб/час | Цена за смену (8 ч), руб. |
---|---|---|
22 м | 2500 | 20000 |
32 м | 2750 | 22000 |
36 м | 3150 | 25200 |
42 м | 4000 | 32000 |
46 м | 4100 | 32800 |
52 м | 5100 | 40800 |
57 м | 5300 | 42400 |
Приготовление пусковой смеси | 1300 |
Как осуществляется доставка бетона?
После получения заявки необходимый объем товара формируется в тот же день. Комфортная доставка бетона в Егорьевск осуществляется по указанному адресу современными автомобилями с гарантией высокого качества продукции. Строго выполняя согласованный график, мы не допускаем нарушения оговоренных заранее сроков.
Бетон каких марок мы доставляем в Егорьевск.
Бетон марки М 100 |
Бетон марки М 200 |
Бетон марки М 250 |
Бетон марки М 300 |
Бетон марки М 400 |
Бетон марки М 500 |
Бетон марки М 600 |
Бетон марки М 700 |
Бетон марки М 800 |
Бетон марки М 900 |
Наши клиенты