Колодезные кольца
МАРКА | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Высота кольца, мм | Объём бетона, м³ | Масса кольца, т |
---|---|---|---|---|---|
КС 10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 0,14 | 0,35 |
КС 12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 0,17 | 0,42 |
КС 15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 0,22 | 0,55 |
КС 7-5 | 840 | 700 | 490 | 0,084 | 0,21 |
КС 7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 0,024 | 0,06 |
КС 10-3 | 1680 | 1500 | 490 | 0,22 | 0,55 |
КС 10-6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,16 | 0,4 |
КС 13-6 | 1410 | 1250 | 590 | 0,20 | 0,5 |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,24 | 0,6 |
КС 10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 0,27 | 0,68 |
КС 15-6 | 1680 | 1500 | 590 | 0,265 | 0,66 |
КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 0,4 | 1,0 |
КС 15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 0,44 | 1,1 |
КС 12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 0,33 | 0,82 |
Наши преимущества
с 2011
+1000
заказов уже выполнено
98%
наших клиентов рекомендуют нас
100%
гарантия качества материалов
Воспользуйтесь преимуществами, которые получают все наши клиенты:
- отличное качество строительного материала;
- наличие всех необходимых сертификатов;
- своевременные поставки материала согласно графику;
- самые низкие цены;
- внимательное обслуживание.
Схема работы
Вы оставляете заявку
Мы связываемся с Вами для уточнения всех подробностей
Мы изготавливаем материалы по Вашему заказу
Вы оплачиваете заказ по счету на расчетный счет компании или картой на сайте
В назначенное время и место мы доставляем Ваш заказ
Наши клиенты